<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEMAGBLOG - Aktuelles der WEMAG AG</title>
	<atom:link href="http://www.wemagblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wemagblog.com</link>
	<description>Weblog des Ökoversorgers WEMAG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr: der WEMAG-Geschäftsbericht 2011</title>
		<link>http://www.wemagblog.com/2012/05/15/ruckblick-auf-ein-erfolgreiches-jahr-der-wemag-geschaftsbericht-2011/</link>
		<comments>http://www.wemagblog.com/2012/05/15/ruckblick-auf-ein-erfolgreiches-jahr-der-wemag-geschaftsbericht-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Am Rande notiert]]></category>
		<category><![CDATA[WEMAG AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemagblog.com/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Einen umfassenden Überlick über die Entwicklung der WEMAG-Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr bietet der WEMAG-Geschäftsbericht 2011. Auf den mehr als 100 Seiten gibt es neben den vielen Zahlen zur Geschäftsentwicklung der WEMAG AG und ihren Tochterunternehmen auch interessante Texte und Bilder zum regionalen Engagement, vertrieblichen Aktivitäten und den Investitionen im Stromnetz der WEMAG Netz GmbH. Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/05/infobox_g-bericht_2011_titel.jpg" alt="" title="WEMAG-Geschäftsbericht 2011" width="174" height="250" class="alignleft size-full wp-image-2732" />Einen umfassenden Überlick über die Entwicklung der WEMAG-Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr bietet der WEMAG-Geschäftsbericht 2011. Auf den mehr als 100 Seiten gibt es neben den vielen Zahlen zur Geschäftsentwicklung der WEMAG AG und ihren Tochterunternehmen auch interessante Texte und Bilder zum regionalen Engagement, vertrieblichen Aktivitäten und den Investitionen im Stromnetz der WEMAG Netz GmbH.</p>
<p><a href="http://www.wemag.com/ueber_die_wemag/profil/daten_und_fakten/" title="zum Geschäftsbericht 2011 auf der WEMAG-Hompage" target="_blank">Hier kann der Geschäftsbericht heruntergeladen werden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wemagblog.com/2012/05/15/ruckblick-auf-ein-erfolgreiches-jahr-der-wemag-geschaftsbericht-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoteliers und Gastronomen zeigen Interesse an Elektromobilität</title>
		<link>http://www.wemagblog.com/2012/05/07/hoteliers-und-gastronomen-zeigen-interesse-an-elektromobilitat/</link>
		<comments>http://www.wemagblog.com/2012/05/07/hoteliers-und-gastronomen-zeigen-interesse-an-elektromobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökomobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[WEMAG AG]]></category>
		<category><![CDATA[wemio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemagblog.com/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Ideen sind auch in diesem Jahr bei den Hoteliers und Gastronomen gefragt. Dazu gehört in jedem Fall die Elektromobilität. Das zeigte das große Interesse der Branchenvertreter, die sich zum Saisonauftakt im Hotel Vier Jahreszeiten in Zingst trafen, an den Elektrofahrzeugen der WEMAG. Ob für Ausflüge oder den Shuttle-Service – das Elektrofahrrad und das Elektroauto Karabag 500E sind vielseitig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_2725" class="wp-caption aligncenter" style="width: 403px"><img class=" wp-image-2725 " title="Angetrieben vom wemio-Ökostrom - die Elektromobile der WEMAG" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_14301-300x200.jpg" alt="WEMAG-Mitarbeiterin Katrin Hillger erläutert die Vorzüge der wemio-Ökomobilität" width="393" height="262" /><p class="wp-caption-text">WEMAG-Mitarbeiterin Katrin Hillger erläutert die Vorzüge der wemio-Ökomobilität</p></div>
<p>Innovative Ideen sind auch in diesem Jahr bei den Hoteliers und Gastronomen gefragt. Dazu gehört in jedem Fall die Elektromobilität. Das zeigte das große Interesse der Branchenvertreter, die sich zum Saisonauftakt im Hotel Vier Jahreszeiten in Zingst trafen, an den Elektrofahrzeugen der WEMAG. Ob für Ausflüge oder den Shuttle-Service – das Elektrofahrrad und das Elektroauto Karabag 500E sind vielseitig einsetzbar. Eingeladen zum Start in die Hauptsaison hatten der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, der Tourismus- und der Golfverband Mecklenburg-Vorpommerns.</p>
<p>Mehr Infos zur wemio-Ökomobilität finden Sie<a title="zur wemio-Ökomobilität" href="https://www.wemio.de/produkte/oekomobilitaet/" target="_blank"> hier</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wemagblog.com/2012/05/07/hoteliers-und-gastronomen-zeigen-interesse-an-elektromobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team bleibt komplett – keine Auswechslung im Kader</title>
		<link>http://www.wemagblog.com/2012/05/03/team-bleibt-komplett-keine-auswechslung-im-kader/</link>
		<comments>http://www.wemagblog.com/2012/05/03/team-bleibt-komplett-keine-auswechslung-im-kader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[WEMAG AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemagblog.com/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 2. Mai verlängerten der Landesfußballverband und die WEMAG den 2012 endenden Vertrag vorzeitig um weitere drei Jahre, womit die bewährte Partnerschaft mit dem Premiumpartner bis 2015 fortgesetzt wird. Mit dieser Vertragsverlängerung bleibt der Landesfußballverband seinen wichtigsten Marketinggrundsätzen treu: Produktexklusivität zu garantieren, Langfristigkeit der Verträge zu erreichen und damit Planungssicherheit und Kontinuität für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, den 2. Mai verlängerten der Landesfußballverband und die WEMAG den 2012 endenden Vertrag vorzeitig um weitere drei Jahre, womit die bewährte Partnerschaft mit dem Premiumpartner bis 2015 fortgesetzt wird. Mit dieser Vertragsverlängerung bleibt der Landesfußballverband seinen wichtigsten Marketinggrundsätzen treu: Produktexklusivität zu garantieren, Langfristigkeit der Verträge zu erreichen und damit Planungssicherheit und Kontinuität für sich und seine Partner zu gewährleisten.</p>
<p>Die WEMAG unterstützt den LFV somit auch weiterhin materiell und finanziell. Damit können unter anderem Bälle, Trikotsätze, Medaillen und Pokale angeschafft werden. Seit dem Spieljahr 2009/2010 heißen die Landesliga-Staffeln im Raum Westmecklenburg bereits WEMAG-Liga C-Junioren und WEMAG-Liga D-Junioren. Durch dieses Engagement soll der Kinder- und Jugendsport in Mecklenburg-Vorpommern weiter nachhaltig unterstützt werden.</p>
<div id="attachment_2705" class="wp-caption aligncenter" style="width: 403px"><a href="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/05/Vertragsunterzeichnung-WEMAG-+-Landesfußballverband-1.jpg"><img class=" wp-image-2705   " title="Vertragsunterzeichnung WEMAG + Landesfußballverband" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/05/Vertragsunterzeichnung-WEMAG-+-Landesfußballverband-1-1024x682.jpg" alt="" width="393" height="262" /></a><p class="wp-caption-text">Bastian Dankert und Joachim Masuch vom Landesfußballverband sowie Caspar Baumgart und Michael Hillmann (v.l.) von der WEMAG AG haben ihre Zusammenarbeit um weitere drei Jahre verlängert.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wemagblog.com/2012/05/03/team-bleibt-komplett-keine-auswechslung-im-kader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat New 500E: Ökologisch, elektrisch, bezahlbar.</title>
		<link>http://www.wemagblog.com/2012/04/22/fiat-new-500e-okologisch-elektrisch-bezahlbar/</link>
		<comments>http://www.wemagblog.com/2012/04/22/fiat-new-500e-okologisch-elektrisch-bezahlbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökomobilität]]></category>
		<category><![CDATA[wemio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemagblog.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Der New 500E von der Firma Karabag basiert auf der Karosserie eines normalen Fiat 500 und wird in Hamburg umgebaut. Es ist ein reines Elektroauto und laut Autobild sogar 5 Cent pro Kilometer günstiger als sein Benzinbruder. Dass sich der Elektroflitzer zudem auch noch gut fährt, zeigt der Fahrbericht im aktuellen wemio-Magazin. Sollten Sie zurzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der New 500E von der Firma Karabag basiert auf der Karosserie eines normalen Fiat 500 und wird in Hamburg umgebaut. Es ist ein reines Elektroauto und laut Autobild sogar 5 Cent<a href="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/04/Nicht-schnacken-anpacken-e-mobility.jpg"><img class="alignright  wp-image-2683" title="Nicht schnacken, anpacken - e-mobility" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/04/Nicht-schnacken-anpacken-e-mobility-992x1024.jpg" alt="" width="225" height="232" /></a> pro Kilometer günstiger als sein Benzinbruder. Dass sich der Elektroflitzer zudem auch noch gut fährt, <a href="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/04/Fahrbericht-Karabag-New-500-E.pdf" target="_blank">zeigt der Fahrbericht im aktuellen wemio-Magazin.</a></p>
<p>Sollten Sie zurzeit auf der Suche nach einem neuen Auto sein, dass vor allem auf Kurzstrecken oder im Stadtverkehr genutzt wird, dann lohnt sich für Sie ein Blick auf das neue Leasingangebot von wemio.</p>
<p><a href="https://www.wemio.de/produkte/oekomobilitaet/fiat_500e" target="_blank">Hier geht’s zum Angebot!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wemagblog.com/2012/04/22/fiat-new-500e-okologisch-elektrisch-bezahlbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pünktlich zum Wochenende: neues WEMAG-MAGAZIN</title>
		<link>http://www.wemagblog.com/2012/04/20/punktlich-zum-wochenende-neues-wemag-magazin/</link>
		<comments>http://www.wemagblog.com/2012/04/20/punktlich-zum-wochenende-neues-wemag-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[WEMAG AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemagblog.com/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum kommenden Wochenende erscheint unser neues WEMAG-MAGAZIN mit einem interessanten Themenmix. Titelthema dieser Ausgabe ist die Baumpflanzaktion im Seefelder Holz bei Mühlen Eichsen, bei der 10.000 Eichen gepflanzt wurden.  Weitere Themen dieser Ausgabe:  Kundenbeirat: Hier reden Kunden mit! Thermografie-Sonderaktion der Energie-Sparzentrale Netze: Gardine löst Kurzschluss aus, Unternehmen expandieren/WEMAG stellt Versorgung sicher NEG: Dividenden mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum kommenden Wochenende erscheint unser neues WEMAG-MAGAZIN mit einem interessanten Themenmix. Titelthema dieser Ausgabe ist die Baumpflanzaktion im Seefelder Holz bei Mühlen Eichsen, bei der 10.000 Eichen gepflanzt wurden. </p>
<p>Weitere Themen dieser Ausgabe: <a href="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/04/WEM_MZ_SN_2012_01_web1.jpg"><img class="alignright" title="WEMAG MAGAZIN 01/2012" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/04/WEM_MZ_SN_2012_01_web1.jpg" alt="" width="225" height="311" /></a></p>
<ul>
<li>Kundenbeirat: Hier reden Kunden mit!</li>
<li>Thermografie-Sonderaktion der Energie-Sparzentrale</li>
<li>Netze: Gardine löst Kurzschluss aus, Unternehmen expandieren/WEMAG stellt Versorgung sicher</li>
<li>NEG: Dividenden mit Ökoenergie</li>
<li>Jungforscher vertreten unser Land</li>
<li>Fahrbericht: Elektro-Fiat</li>
<li>tolle Gewinnspiele &amp; Kreuzworträtsel</li>
</ul>
<p>Das komplette Magazin zum Lesen und downloaden: <a href="http://www.wemag.com/ueber_die_wemag/wemag-magazin/">http://www.wemag.com/kundenmagazin<br />
</a>Alternativ können Sie das Heft auf <a href="http://issuu.com/jostbroichmann/docs/wem_mz_sn_2012_01_web">ISSUU.com im Browser ansehen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wemagblog.com/2012/04/20/punktlich-zum-wochenende-neues-wemag-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweriner Schüler untersuchten Marktchancen von Elektrofahrrädern</title>
		<link>http://www.wemagblog.com/2012/04/13/schweriner-schuler-untersuchten-marktchancen-von-elektrofahrradern/</link>
		<comments>http://www.wemagblog.com/2012/04/13/schweriner-schuler-untersuchten-marktchancen-von-elektrofahrradern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökomobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Region Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemagblog.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[In einem Kooperationsprojekt zwischen der WEMAG und dem Fachgymnasium für Wirtschaft und Verwaltung Schwerin wurden die Marktchancen von Elektrofahrrädern im gewerblichen Bereich untersucht. Dabei befragten Schüler mittels eines selbst entwickelten Fragebogens Mitarbeiter regionaler Unternehmen. Schwerpunkte der Umfrage waren die Bekanntheit von Elektrofahrrädern, deren Image und die Bereitschaft, solche Räder anzuschaffen und zu nutzen. Aus den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2647" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/04/Schülerprojekt_P1000330.jpg"><img src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/04/Schülerprojekt_P1000330-192x128.jpg" alt="" title="Jan Tenenbaum, Florian Neuber, Hannes Tonat und Granit Recica präsentieren ihre Ergebnisse der WEMAG" width="192" height="128" class="size-thumbnail wp-image-2647" /></a><p class="wp-caption-text">Jan Tenenbaum, Florian Neuber, Hannes Tonat und Granit Recica präsentieren ihre Ergebnisse der WEMAG</p></div>In einem Kooperationsprojekt zwischen der WEMAG und dem Fachgymnasium für Wirtschaft und Verwaltung Schwerin wurden die Marktchancen von Elektrofahrrädern im gewerblichen Bereich untersucht. Dabei befragten Schüler mittels eines selbst entwickelten Fragebogens Mitarbeiter regionaler Unternehmen. Schwerpunkte der Umfrage waren die Bekanntheit von Elektrofahrrädern, deren Image und die Bereitschaft, solche Räder anzuschaffen und zu nutzen.</p>
<p>Aus den Ergebnissen dieser Umfrage geht hervor, dass viele Unternehmen ein großes Interesse daran zeigen Elektrofahrräder für kurze Strecken zu nutzen. Auch die Mitarbeiter halten das Elektrofahrrad für eine sinnvolle Alternative für den täglichen Arbeitsweg &#8211; sofern dieser nicht zu lang ist. Erstaunlich: Viele der Befragten kannten sich mit den sogenannten Pedelecs aus.</p>
<p>Für die vier Schüler bestand der Reiz des Kooperationsprojektes vor allem darin, ihre frisch erworbenen Wirtschaftskenntnisse nicht nur in einem fiktiven Fall, sondern in der Realität anwenden zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wemagblog.com/2012/04/13/schweriner-schuler-untersuchten-marktchancen-von-elektrofahrradern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die WEMAG rollt übers Land</title>
		<link>http://www.wemagblog.com/2012/04/10/die-wemag-rollt-ubers-land/</link>
		<comments>http://www.wemagblog.com/2012/04/10/die-wemag-rollt-ubers-land/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Am Rande notiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemagblog.com/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Werbung, die ankommt: Der erste WEMAG-Werbebus rollt durch Westmecklenburg und informiert über das Öko-Stromangebot des Energieversorgers. SGS-Geschäftsführer Andreas Helms und die Wemag-Mitarbeiter Jenny Wiemeyer und Sebastian Kosog nahmen im Gadebuscher Busdepot das erste frisch beklebte Fahrzeug in Augenschein. Jetzt kann die Kampagne &#8220;Nicht schnacken, anpacken!&#8221; Fahrt aufnehmen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/04/WEMAG-Bus_Fahrerseite_frontal.jpg"><img src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/04/WEMAG-Bus_Fahrerseite_frontal-300x200.jpg" alt="" title="WEMAG-Bus_Fahrerseite_frontal" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-2641" /></a><br />
Werbung, die ankommt: Der erste WEMAG-Werbebus rollt durch Westmecklenburg und informiert über das Öko-Stromangebot des Energieversorgers. SGS-Geschäftsführer Andreas Helms und die Wemag-Mitarbeiter Jenny Wiemeyer und Sebastian Kosog nahmen im Gadebuscher Busdepot das erste frisch beklebte Fahrzeug in Augenschein. Jetzt kann die Kampagne &#8220;Nicht schnacken, anpacken!&#8221; Fahrt aufnehmen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wemagblog.com/2012/04/10/die-wemag-rollt-ubers-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check24: wemio spitze bei Service und AGBs</title>
		<link>http://www.wemagblog.com/2012/04/04/check24-spitze-bei-service-und-agbs/</link>
		<comments>http://www.wemagblog.com/2012/04/04/check24-spitze-bei-service-und-agbs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEMAG AG]]></category>
		<category><![CDATA[wemio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemagblog.com/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Beim Kunden-Service ist die WEMAG weiter vorn. In einer heute veröffentlichten Service-Studie von check24 wurde wemio als zweitbester Stromanbieter bewertet. Die Verbraucherportale check24 und verivox testeten unabhängig voneinander im März den Service von wemio. Verivox bewertete das wemio-Angebot vor wenigen Tagen mit Note 2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WEMAG erhielten in beiden Tests Top-Noten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Kunden-Service ist die WEMAG weiter vorn. In einer heute veröffentlichten Service-Studie von check24 wurde wemio als zweitbester Stromanbieter bewertet. Die Verbraucherportale check24 und verivox testeten unabhängig voneinander im März den Service von wemio. Verivox bewertete das wemio-Angebot <a href="http://www.wemagblog.com/2012/03/21/wemag-gehort-bei-service-und-agbs-zu-den-besten/" title="WEMAG gehört bei Service und AGBs zu den Besten">vor wenigen Tagen mit Note 2</a>. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WEMAG erhielten in beiden Tests Top-Noten und volle Punktzahl.</p>
<p>Verbraucher legen hohen Wert auf das Urteil unabhängiger Tester. Die Stiftung Warentest prüfte am Jahresanfang <a href="http://www.testberichte.de/p/wemag-tests/wemio-oekoaktivstrom-testbericht.html" target="_blank">das Angebot von 19 bundesweiten Ökostrom-Versorgern.</a> Der WEMAG attestierten die Warentester in ihrer Januar-Ausgabe ein „sehr starkes ökologisches Engagement“. Als Grund wurden eigene Ökokraftwerke und engagierte Umweltaktionen angeführt.</p>
<p>Alle positiven Urteile sind für die Mecklenburger aber kein Grund, sich auszuruhen. „Wir sehen die guten Testergebnisse als Ansporn, uns weiter zu verbessern“, bestätigte Verkaufsleiter Raymond See.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wemagblog.com/2012/04/04/check24-spitze-bei-service-und-agbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Klimawald der WEMAG gepflanzt</title>
		<link>http://www.wemagblog.com/2012/03/31/zweiter-klimawald-der-wemag-gepflanzt/</link>
		<comments>http://www.wemagblog.com/2012/03/31/zweiter-klimawald-der-wemag-gepflanzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Region Nordwestmecklenburg]]></category>
		<category><![CDATA[WEMAG AG]]></category>
		<category><![CDATA[wemio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemagblog.com/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Nieselregen und Graupelschauer pflanzten hunderte Freiwillige am heutigen Samstag einen Klimawald im Seefelder Holz in Nordwest-Mecklenburg. Mit eigenen Spaten und viel Motivation wurden tausende kleiner Eichen in die Erde gebracht. Die Aufforstung von etwa 3 ha Pflanzungsfläche waren das Ziel der Aktion von Ökostromversorger WEMAG und der Landesforst MV. Finanziert wurden die Bäumchen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2616" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/03/AR1B4042.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2616" title="Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt pflanzten 300 Freiwillige einen Klimawald im Seefelder Holz" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/03/AR1B4042-192x128.jpg" alt="" width="192" height="128" /></a><p class="wp-caption-text">Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt pflanzten 300 Freiwillige einen Klimawald im Seefelder Holz</p></div> Trotz Nieselregen und Graupelschauer pflanzten hunderte Freiwillige am heutigen Samstag einen Klimawald im Seefelder Holz in Nordwest-Mecklenburg. Mit eigenen Spaten und viel Motivation wurden tausende kleiner Eichen in die Erde gebracht. Die Aufforstung von etwa 3 ha Pflanzungsfläche waren das Ziel der Aktion von Ökostromversorger WEMAG und der Landesforst MV. Finanziert wurden die Bäumchen und die Aufforstungs-Fläche über Waldaktien. Bei diesem vom Umweltministerium entwickelten Modell, werden für 10€ pro Waldaktie 10 m² Waldfläche zusätzlich aufgeforstet.</p>
<div id="attachment_2624" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/03/AR1B4112.jpg"><img class="size-medium wp-image-2624" title="Familie Herlmann mit Hund Locke, war auch letztes Jahr dabei" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/03/AR1B4112-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Familie Herlmann mit Hund Locke war auch letztes Jahr dabei.</p></div>
<p>Eingeladen hatte die WEMAG etwa 2.000 neue wemio-waldgas-Kunden. Etwa 300 Kunden, Freiwillige sowie Mitarbeiter der WEMAG und der Landesforst beteiligten sich. „Ich danke Allen, die unser Motto ‚Nicht schnacken &#8211; anpacken!’ wörtlich nehmen und uns heute so aktiv unterstützen“, sagte WEMAG-Vorstand Caspar Baumgart bei der Begrüßung. Manfred Baum, Forst-Referatsleiter im Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern, hob die gemeinsamen Aufforstungsaktionen als wichtigen Teil des Klima- und Umweltschutzes hervor.</p>
<p>Für weitere Infos und mehr Bilder einfach hier <span id="more-2607"></span></p>
<p>Im Frühjahr 2011 hatte der Ökoenergieversorger mit seinen Kunden bereits 10.000 Bäume im Biosphärenreservat Schaalsee gepflanzt. Die Landesforst berichtete am heutigen Termin vom guten Anwachsen dieser Bäume. Die WEMAG möchte mit der Landesforst die gemeinsame Aktion auch in Zukunft fortsetzten. Jeder Neukunde erhält für den Abschluss eines wemio-Gasvertrags eine Waldaktie. Knapp 22.000 der 37.000 verkauften Waldaktien wurden so von der WEMAG für Kunden erworben.</p>

<a href='http://www.wemagblog.com/2012/03/31/zweiter-klimawald-der-wemag-gepflanzt/familie-herlmann-mit-hund-locke-war-auch-letztes-jahr-dabei/' title='Familie Herlmann mit Hund Locke, war auch letztes Jahr dabei'><img width="192" height="128" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/03/AR1B4112-192x128.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Familie Herlmann mit Hund Locke war auch letztes Jahr dabei." title="Familie Herlmann mit Hund Locke, war auch letztes Jahr dabei" /></a>
<a href='http://www.wemagblog.com/2012/03/31/zweiter-klimawald-der-wemag-gepflanzt/ar1b4107/' title='Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt pflanzten 300 Freiwillige einen Klimawald im Seefelder Holz'><img width="192" height="128" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/03/AR1B4107-192x128.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt pflanzten 300 Freiwillige einen Klimawald im Seefelder Holz" title="Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt pflanzten 300 Freiwillige einen Klimawald im Seefelder Holz" /></a>
<a href='http://www.wemagblog.com/2012/03/31/zweiter-klimawald-der-wemag-gepflanzt/wemio-baumpflanz-aktion-2012-2/' title='Daniel Schmidt, Maria Hohls und Heike Herzog aus Schwerin halfen zum zweiten Mal bei der Baumpflanz-Aktion.'><img width="192" height="128" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/03/AR1B4094-192x128.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Daniel Schmidt, Maria Hohls und Heike Herzog aus Schwerin halfen zum zweiten Mal bei der Baumpflanz-Aktion." title="Daniel Schmidt, Maria Hohls und Heike Herzog aus Schwerin halfen zum zweiten Mal bei der Baumpflanz-Aktion." /></a>
<a href='http://www.wemagblog.com/2012/03/31/zweiter-klimawald-der-wemag-gepflanzt/ar1b4070/' title='Erdgas-Kunde Jens-Peter Zolchow  und Tochter Carolin aus 15366 (Neuenhagen) pflanzten erstmalig Eichen'><img width="192" height="128" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/03/AR1B4070-192x128.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Erdgas-Kunde Jens-Peter Zolchow  und Tochter Carolin aus 15366 (Neuenhagen) pflanzten erstmalig Eichen" title="Erdgas-Kunde Jens-Peter Zolchow  und Tochter Carolin aus 15366 (Neuenhagen) pflanzten erstmalig Eichen" /></a>
<a href='http://www.wemagblog.com/2012/03/31/zweiter-klimawald-der-wemag-gepflanzt/wemio-baumpflanz-aktion-2012/' title='Trotz Temperaturen um den Nullpunkt pflanzten 300 Freiwillge den Klimawad im Seefelder Holz'><img width="192" height="128" src="http://www.wemagblog.com/wp-content/uploads/2012/03/AR1B4042-192x128.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Trotz Temperaturen um den Nullpunkt pflanzten 300 Freiwillge den Klimawad im Seefelder Holz" title="Trotz Temperaturen um den Nullpunkt pflanzten 300 Freiwillge den Klimawad im Seefelder Holz" /></a>
